Systeme & Domains¶
Alle öffentlich erreichbaren Dienste des Action-Connect-Projekts an einer Stelle.
Anwendungen¶
| Dienst | Domain | Beschreibung |
|---|---|---|
| Web-App | https://finishing2026.sw2e-lab.de/ | Öffentliche Weboberfläche für Endnutzer |
| Productseite | https://hub.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Produkt- und Marketingseite |
| Admin-Dashboard | https://admin.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Geräteverwaltung und -steuerung |
| Backend-API | https://hub.finishing2026.sw2e-lab.de/ | REST-API der Plattform |
| API-Referenz (Swagger) | https://hub.finishing2026.sw2e-lab.de/api/v1/docs/ | Interaktive API-Dokumentation |
| Dokumentation | https://docs.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Diese Doku |
Betrieb & Infrastruktur¶
| Dienst | Domain | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grafana | https://dash.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Sensordaten- und Metrik-Dashboards |
| Android-Releases | https://androiddeploy.finishing2026.sw2e-lab.de/ | APK-Downloads und Beta-Versionen |
| MQTT über WebSocket | https://mqtt.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Mosquitto-Broker für Browser-Clients |
| Container-Logs (Dozzle) | https://logs.finishing2026.sw2e-lab.de/ | Live-Logs der laufenden Dienste |
| Traefik-Dashboard | https://admin.finishing2026.sw2e-lab.de/proxy/ | Reverse-Proxy-Status (zugriffsgeschützt) |
Quellcode¶
| Repository | Adresse |
|---|---|
| GitLab-Projekt | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026 |
| Frontend | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/frontend |
| Backend | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/backend |
| Infrastruktur | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/connect-hub-infra |
| ESP-Framework | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/esp |
| Admin-Dashboard | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/admin-dashboard |
| Produktseite | https://gitlab.sw2e-lab.de/finish-ing-2026/website |